Odkurzacze do pracy sucho – mokro
Odkurzacze do pracy sucho-mokro.
To sześć modeli : LSU135, LSU155, LSU255, LSU275, LSU375 i LSU395 o pojemności zbiorników 35, 55, 75 i 95 litrów. Sa to trwałe, proste i wytrzymałe odkurzacze do sprzątania i zbierania płynów w hotelach, biurach, szkółach, obiektach handlowych itp. Można wybrać odkurzacz ze zbiornikiem plastikowym lub stalowym, o mocy turbiny od 1000 do 3000 W. Zobacz wszystkie odkurzacze do pracy sucho – mokro firmy Viper
Zobacz też : Odkurzacze profesjonalne do pracy na sucho

LSU135 | LSU155 | LSU255 | |
Moc maksymalna (W) | 1000 | 1000 | 2000 |
Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 |
Przewód elektryczny (m) | 7 | 7 | 8 |
Pojemność zbiornika (l) | 35 | 55 | 55 |
Wymiary (cm) | 47x45x80 | 63x59x95 | 63x59x95 |
Ciężar (kg) | 13 | 22 | 24,5 |
Ciśnienie akustyczne (dB(A)) | 74 | 74 | 78 |
Podciśnienie (l/min) | 2020 | 2115 | 2250 |
Przepływ powietrza (l/min) | 2500 | 2500 | 5000 |
Cena (zł netto) | 930,0 | 1600,0 | 1830,0 |

LSU275 | LSU375 | LSU395 | |
Moc maksymalna (W) | 2000 | 3000 | 3000 |
Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 |
Przewód elektryczny (m) | 8 | 8 | 10 |
Pojemność zbiornika (l) | 75 | 75 | 95 |
Wymiary (cm) | 63x59x99 | 63x59x99 | 64x59x112 |
Ciężar (kg) | 25 | 28 | 29,3 |
Ciśnienie akustyczne (dB(A)) | 78 | 79 | 79 |
Podciśnienie (l/min) | 2250 | 2280 | 2280 |
Przepływ powietrza (l/min) | 5000 | 7500 | 7500 |
Cena (zł netto) | 1870,0 | 2120,0 | 2310,0 |
Akcesoria LSU

Filtr do pracy na mokro LSU135

Filtr do pracy na mokro LSU155

Filtr do pracy na mokro LSU375

Filtr do pracy na sucho LSU135

Filtr do pracy na sucho LSU375

Filtr do pracy na sucho LSU155

Gumy do ssawy LSU

Rury stalowe D38 LSU

Ssawka mokro LSU

Ssawka sucho LSU

Ssawka szczelinowa LSU

Ssawka z włosiem LSU

Szczotki do ssawy LSU

Wąż LSU

Wąż LSU135

Worki filtracyjne LSU135

Worki filtracyjne LSU155
Adres
COMO - MIROSŁAW KUCIEWICZ
Maszyny czyszczące VIPER -
Idealna oferta dla firm sprzątajacych.
ul. Niekłańska 35 lok. 1
03-924 Warszawa
Skontaktuj się
Tel. +48 501 02 66 21
como@como.com.pl